🍛
数据库
食物与饮品
在各地点能买到的 131 种餐食和零食,以及在家做饭的食材。饥饿是仅次于如厕下降最快的需求,所以很重要。
按每奈拉饱腹值,最划算的是:Amala & Ewedu @ Amala Shitta (₦300, +70), Rice, Beans & Dodo @ University of Lagos (₦350, +68), Rice, Beans & Plantain at the Buka @ University of Port Harcourt (₦350, +68), Rice, Beans & Dodo at the Buka @ University of Abuja (₦350, +68), Jollof Spaghetti & Egg @ University of Lagos (₦300, +55)。有了炉子之后,买食材在家做饭更便宜。
| 🥣 Amala & Ewedu | ₦300 | +70 | 233.3 |
| 🍛 Rice, Beans & Dodo | ₦350 | +68 | 194.3 |
| 🍛 Rice, Beans & Plantain at the Buka | ₦350 | +68 | 194.3 |
| 🍛 Rice, Beans & Dodo at the Buka | ₦350 | +68 | 194.3 |
| 🍝 Jollof Spaghetti & Egg | ₦300 | +55 | 183.3 |
| 🍝 Jollof Spaghetti & Egg | ₦300 | +55 | 183.3 |
| 🥖 Bread & Akara | ₦200 | +35 | 175.0 |
| 🍛 Canteen Lunch | ₦400 | +55 | 137.5 |
| 🍗 Jollof, Dodo & Chicken | ₦550 | +75 | 136.4 |
| 🥤 Gala & LaCasera | ₦150 | +20 | 133.3 |
| 🥬 Efo Riro, Ponmo & Semo | ₦650 | +78 | 120.0 |
| 🍢 Malt & Suya | ₦250 | +30 | 120.0 |
| 🐠 Ofada Rice & Shawa Fish | ₦600 | +70 | 116.7 |
| 🌶️ Pepper Soup & Cold Drink | ₦400 | +40 | 100.0 |
| 💧 Pure Water & Gala | ₦150 | +15 | 100.0 |
| 🍛 Base Canteen Lunch | ₦600 | +55 | 91.7 |
| 🍛 Staff Canteen Rice & Stew | ₦600 | +55 | 91.7 |
| 🍛 Tuwo or Rice at the Ministry Canteen | ₦600 | +55 | 91.7 |
| 🍗 Chicken Republic Meal | ₦700 | +60 | 85.7 |
| 🍗 Chicken Republic Meal | ₦700 | +60 | 85.7 |
| 🍗 Chicken Republic Meal | ₦700 | +60 | 85.7 |
| 🍗 Chicken Republic Meal | ₦700 | +60 | 85.7 |
| 🥤 Protein Shake | ₦300 | +25 | 83.3 |
| 🥞 Masa & Miyan Taushe | ₦600 | +50 | 83.3 |
| 🥤 Protein Shake | ₦300 | +25 | 83.3 |
| 🥤 Protein Shake | ₦300 | +25 | 83.3 |
| 🍺 Pepper Soup & Cold Star | ₦450 | +35 | 77.8 |
| 🧺 Picnic under the Trees | ₦400 | +30 | 75.0 |
| 🧺 Picnic on the Lawn | ₦400 | +30 | 75.0 |
| 🍛 Dockers' Buka: Rice & Fish | ₦800 | +60 | 75.0 |
| 🧺 Picnic on the Lawn | ₦400 | +30 | 75.0 |
| ☕ Coffee & Puff-puff | ₦250 | +18 | 72.0 |
| 🥥 Fresh Coconut | ₦200 | +14 | 70.0 |
| 🌽 Roast Corn & Ube by the Road | ₦300 | +20 | 66.7 |
| 🫖 Tea & Bread at the Mai Shayi | ₦300 | +20 | 66.7 |
| 🧃 Cup of Chilled Zobo | ₦100 | +6 | 60.0 |
| 🥤 Gala & Pure Water at the Gate | ₦300 | +18 | 60.0 |
| 🍌 Roasted Plantain & Groundnut | ₦400 | +24 | 60.0 |
| 🍞 Agege Bread & Tea at the Kiosk | ₦600 | +35 | 58.3 |
| 🍢 Suya & Chapman on the Sand | ₦700 | +40 | 57.1 |
| 🍢 Suya & Chapman by the River | ₦700 | +40 | 57.1 |
| 🥣 Fura da Nono in a Calabash | ₦500 | +28 | 56.0 |
| 🌽 Roasted Corn & Ube | ₦400 | +22 | 55.0 |
| 🍩 Zobo & Puff-Puff | ₦400 | +22 | 55.0 |
| ☕ Tea & Bread at the Canteen | ₦500 | +25 | 50.0 |
| 🍩 Puff-puff & Zobo | ₦400 | +18 | 45.0 |
| 🍲 Starch & Owo Soup | ₦1,500 | +65 | 43.3 |
| 🍛 Jollof at the Canteen | ₦1,500 | +65 | 43.3 |
| 🌽 Roasted Corn & Ube by the Gate | ₦700 | +30 | 42.9 |
| 🥤 Gala & Pure Water | ₦300 | +12 | 40.0 |
| 🍿 Popcorn & Zobo | ₦400 | +16 | 40.0 |
| ☕ Flat White & Meat Pie | ₦500 | +20 | 40.0 |
| 🍃 Moi Moi & Zobo on the Platform | ₦800 | +30 | 37.5 |
| 🫘 Ewa Agoyin & Agege Bread | ₦1,200 | +45 | 37.5 |
| 🥜 Groundnut & Zobo | ₦400 | +12 | 30.0 |
| 🍹 Chapman under the Trees | ₦300 | +8 | 26.7 |
| 🍢 Suya at Arrivals | ₦1,200 | +32 | 26.7 |
| 🍢 Banex Suya at Night | ₦1,500 | +40 | 26.7 |
| 🍦 Cold Stone Ice Cream | ₦500 | +12 | 24.0 |
| 🐟 Bole & Fish with Pepper Sauce | ₦2,500 | +60 | 24.0 |
| 🐟 Roasted Fish & Bole by the Water | ₦2,500 | +60 | 24.0 |
| 🍲 Fisherman Soup at the Jetty | ₦2,500 | +60 | 24.0 |
| 🍦 Cold Stone Ice Cream | ₦500 | +12 | 24.0 |
| 🍦 Cold Stone Ice Cream | ₦500 | +12 | 24.0 |
| 🍲 Point-and-Kill Fish Pepper Soup | ₦2,500 | +55 | 22.0 |
| 🥩 Buy Kilishi from the Mallam | ₦1,000 | +22 | 22.0 |
| 🌯 Shawarma at the Cafeteria | ₦2,500 | +55 | 22.0 |
| 🍢 Suya & Malt at the Gate | ₦1,500 | +30 | 20.0 |
| 🍢 Suya & Malt at the Gate | ₦1,500 | +30 | 20.0 |
| 🍭 Candy Floss | ₦500 | +10 | 20.0 |
| 🍢 Suya & Malt at the Gate | ₦1,500 | +30 | 20.0 |
| 🍢 Suya & Malt by the Gate | ₦1,500 | +30 | 20.0 |
| 🦐 Grilled Prawns & Periwinkle | ₦3,000 | +55 | 18.3 |
| 🌯 Chicken Shawarma | ₦2,500 | +45 | 18.0 |
| 🍲 Catfish Pepper Soup | ₦3,000 | +45 | 15.0 |
| 🍲 Goat Meat Pepper Soup | ₦3,000 | +45 | 15.0 |
| 🍿 Popcorn & Chilled Drink | ₦1,200 | +16 | 13.3 |
| 🍢 Suya & Cold Malt | ₦2,500 | +32 | 12.8 |
| 🍲 Suya & Pepper Soup at 6am | ₦4,000 | +50 | 12.5 |
| 📓 Journal & Tea | ₦500 | +6 | 12.0 |
| 🐟 Grilled Fish & Small Chops | ₦5,000 | +60 | 12.0 |
| 🍛 Jollof & Suya at the Food Court | ₦4,500 | +50 | 11.1 |
| 🥞 Breakfast After the Party | ₦6,500 | +70 | 10.8 |
| 🍔 Burger, Chips & Milkshake | ₦6,000 | +60 | 10.0 |
| 🍗 Peppered Wings & Chips | ₦5,000 | +45 | 9.0 |
| 🍕 Pizza Under the Trees | ₦6,500 | +55 | 8.5 |
| 🥧 Meat Pie & Zobo at the Tuck Shop | ₦3,000 | +25 | 8.3 |
| 🍳 Brunch Plate & Fresh Juice | ₦8,000 | +65 | 8.1 |
| 🍝 Creamy Pasta & Grilled Chicken | ₦8,000 | +65 | 8.1 |
| 🥞 Pancakes & Eggs Brunch | ₦7,500 | +60 | 8.0 |
| 🍫 Chocolate Lava Cake | ₦3,500 | +25 | 7.1 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| 🕯️ Candlelit Dinner for Two | ₦12,000 | +80 | 6.7 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| ☕ Espresso in the Customer Lounge | ₦1,500 | +10 | 6.7 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| 🕯️ Candlelit Dinner Above Abuja | ₦12,000 | +80 | 6.7 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| 🍸 Signature Cocktail | ₦900 | +6 | 6.7 |
| 🌶️ Peppered Goat & a Cold One | ₦6,000 | +40 | 6.7 |
| 🥟 Shrimp Gyoza & Chicken Katsu | ₦9,000 | +55 | 6.1 |
| 🥩 Grilled Meat by the Kilo | ₦15,000 | +85 | 5.7 |
| 🍛 Jollof at the Food Court | ₦9,000 | +50 | 5.6 |
| 🍖 Grill Platter for the Table | ₦14,000 | +75 | 5.4 |
| ☕ Cappuccino & Croissant | ₦3,500 | +18 | 5.1 |
| 🧋 Iced Latte & a Pastry | ₦3,500 | +15 | 4.3 |
| 🌴 Outdoor Dinner Date | ₦14,000 | +60 | 4.3 |
| 🥗 Business Lunch at the Café | ₦15,000 | +60 | 4.0 |
| 🍕 Wood-Fired Pizza by the Water | ₦18,000 | +70 | 3.9 |
| 🍽️ Chef's 7-Course Tasting Menu | ₦25,000 | +95 | 3.8 |
| 🍤 The Midnight Buffet | ₦25,000 | +80 | 3.2 |
| 🍽️ Chef's Dinner at BOTO | ₦30,000 | +90 | 3.0 |
| 🍮 Plantain Crème Brûlée | ₦6,000 | +18 | 3.0 |
| 🍣 Sushi Boat for the Table | ₦28,000 | +70 | 2.5 |
| 🥂 The Sunday Brunch | ₦40,000 | +100 | 2.5 |
| 🍣 Omakase at the Sushi Counter | ₦35,000 | +85 | 2.4 |
| 🍢 Poolside Small Chops | ₦18,000 | +40 | 2.2 |
| 🍽️ The Eko Hotels Buffet | ₦45,000 | +100 | 2.2 |
| 🍲 Native Soup Buffet | ₦45,000 | +100 | 2.2 |
| 🍽️ The Transcorp Buffet | ₦45,000 | +100 | 2.2 |
| 🥩 Latin Tasting Menu | ₦45,000 | +95 | 2.1 |
| 🥞 Brunch in the Lounge | ₦60,000 | +70 | 1.2 |
| ⭐ VIP Ticket · Covered Stand | ₦20,000 | +12 | 0.6 |
| 🍹 Cocktail on Deck | ₦15,000 | +5 | 0.3 |
| 🍸 Cocktail at the Casino Bar | ₦12,000 | +4 | 0.3 |
| 🥂 Executive Box | ₦250,000 | +35 | 0.1 |
| ⭐ Concert Ticket · VIP | ₦75,000 | +10 | 0.1 |
食材(Chowdeck 与市场)
| 食材 | 规格 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 🍚 Mama Gold Rice | 2kg · 4 pots | ₦550 | ₦138 |
| 🍅 Gino Tomato Paste | 3 sachets | ₦100 | ₦33 |
| 🧂 Maggi Star Cubes | strip of 10 | ₦100 | ₦10 |
| 🫗 Kings Vegetable Oil | 1 litre | ₦400 | ₦67 |
| 🟠 Palm Oil | 1 litre | ₦350 | ₦70 |
| 🥣 Ground Egusi | 3 derica | ₦400 | ₦133 |
| 🌾 Ijebu Garri | paint bucket | ₦150 | ₦25 |
| 🍜 Indomie Chicken | pack of 5 | ₦200 | ₦40 |
| 🥚 Eggs | half crate | ₦350 | ₦23 |
| 🍞 Agege Bread | 1 loaf | ₦200 | ₦67 |
| 🍌 Plantain | bunch of 3 | ₦250 | ₦83 |
| 🍬 Dangote Sugar | 1 pack | ₦200 | ₦20 |
| 🟩 Milo Refill | 400g | ₦500 | ₦63 |
| 🥛 Peak Milk | 10 sachets | ₦300 | ₦30 |
| 🥤 Maltina | 4 cans | ₦300 | ₦75 |
| 🧃 Zobo | 3 bottles | ₦150 | ₦50 |
| 🍶 Hollandia Yoghurt | 2 bottles | ₦250 | ₦125 |
| 🌭 Gala Sausage Roll | 3 rolls | ₦100 | ₦33 |
| 🐟 Titus Fish | 2 fish | ₦900 | ₦450 |
| 🐠 Smoked Shawa Fish | 3 fish | ₦600 | ₦200 |
| 🍗 Frozen Chicken | 1kg · 3 portions | ₦2,500 | ₦833 |
| 🟫 Ponmo | 4 pieces | ₦500 | ₦125 |
| 🥬 Efo Tete (spinach) | 2 bunches | ₦300 | ₦150 |
| 🌾 Semovita | 1kg · 4 wraps | ₦800 | ₦200 |
| 🥡 Golden Penny Flour | 1kg · 4 bakes | ₦600 | ₦150 |
可以送给其他玩家的食物
从聊天里送出,对方获得饱腹和娱乐。
🍛
Jollof, Dodo & Chicken
₦2,000 · 🍛 +75 · 🎉 +10
🥣
Amala & Ewedu
₦1,500 · 🍛 +70 · 🎉 +4
🌶️
Goat Meat Pepper Soup
₦1,800 · 🍛 +40 · 🎉 +15
🍢
Suya & Chapman
₦2,000 · 🍛 +40 · 🎉 +15
🌯
Chicken Shawarma
₦3,500 · 🍛 +45 · 🎉 +14
🥟
Small Chops Tray
₦6,000 · 🍛 +50 · 🎉 +18
🎉
Owambe Party Pack
₦15,000 · 🍛 +100 · 🎉 +25
玩家常问
数值取自游戏线上版本,游戏更新后可能变化。